Compare Product - 佳能香港
規格
對角視角 | 108°10′ to 75°00′ |
水平視角 | 98°00′ to 65°00′ |
垂直視角 | 74°10′ to 46°00′ |
最近對焦距離(m, ft) | 0.25/0.82 ( 於 16mm) 0.2/0.66 ( 於 28mm) |
鏡片組(組 - 片) | 13, 16 |
直徑x長度(mm)(約) | 76.5 × 91.0( 收起時 ) 76.5 × 112.8( 廣角時 ) |
對焦尺 | - |
驅動系統 | 導螺旋型步進馬達 (Leadscrew-Type STM) |
濾鏡尺寸(mm) | 67 |
最高放大倍率(倍) | 0.11x ( 於 16mm) 0.26x ( 於 28mm) |
最小光圈 | 22 |
光圈葉片數量 | 9 |
防塵防水滴設計 | 支援 |
重量(克)(約數) | 445 |
配件 (鏡頭蓋) | 鏡頭蓋 E-67 II 及 鏡頭防塵蓋 RF (隨附) |
配件 (鏡頭遮光罩) | 鏡頭遮光罩 EW-73E (另購) |
配件 (鏡頭袋) | 鏡頭袋LP1116 (另購) |
價格、規格、供貨情況及使用條款如有更改,恕不另行通知。
產品/服務可能由第三方製造商/供應商製造及/或提供予我們用於分銷/轉售 (非佳能品牌之產品/服務)。
以上價格為港幣建議零售價,如有更改,恕不另行通知。