Compare Product - 佳能香港
規格
| 對角視角 | 114°00′ - 63°00′ |
| 水平視角 | 104°00′ - 54°00′ |
| 垂直視角 | 81°00′ - 38°00′ |
| 最近對焦距離(m, ft) | 0.2 |
| 鏡片組(組 - 片) | 12-16 |
| 直徑x長度(mm)(約) | Ø84.1 × 99.8 |
| 驅動系統 | Nano USM |
| 濾鏡尺寸(mm) | 77 |
| 最高放大倍率(倍) | 0.38x (於 35mm) |
| 最小光圈 | f/22 |
| 光圈葉片數量 | 9(圓形) |
| 防塵防水滴設計 | 支援 |
| 重量(克)(約數) | 540 |
| 配件 (鏡頭蓋) | E-77 II |
| 配件 (鏡頭遮光罩) | EW-83P |
| 配件 (鏡頭袋) | LP1219 |
價格、規格、供貨情況及使用條款如有更改,恕不另行通知。
產品/服務可能由第三方製造商/供應商製造及/或提供予我們用於分銷/轉售 (非佳能品牌之產品/服務)。
以上價格為港幣建議零售價,如有更改,恕不另行通知。
