Compare Product - 佳能香港
規格
對角視角 | 4°10' |
水平視角 | 3°30' |
垂直視角 | 2°20' |
最近對焦距離(m, ft) | 4.2 / 13.78 |
鏡片組(組 - 片) | 13-17 |
直徑x長度(mm)(約) | 168 x 448 |
對焦尺 | o |
驅動系統 | 環型超聲波馬達(USM) |
濾鏡尺寸(mm) | 52 (Drop-in) |
最高放大倍率(倍) | 0.15 |
最小光圈 | 32 |
光圈葉片數量 | 9 |
防塵防水滴設計 | 支援 |
重量(克)(約數) | 3,050 |
價格、規格、供貨情況及使用條款如有更改,恕不另行通知。
產品/服務可能由第三方製造商/供應商製造及/或提供予我們用於分銷/轉售 (非佳能品牌之產品/服務)。
以上價格為港幣建議零售價,如有更改,恕不另行通知。