Compare Product - 佳能香港
規格
對角視角 | 74°20’~11°30’ |
水平視角 | 64°30’~9°30’ |
垂直視角 | 45°30’~6°20’ |
最近對焦距離(m, ft) | 0.39/1.3 |
鏡片組(組 - 片) | 12-16 |
直徑x長度(mm)(約) | 77.4 x 96 |
對焦尺 | - |
驅動系統 | Nano USM馬達 |
濾鏡尺寸(mm) | 67 |
最高放大倍率(倍) | 0.28 |
最小光圈 | 22-36 |
光圈葉片數量 | 7 |
防塵防水滴設計 | 不支援 |
重量(克)(約數) | 515 |
價格、規格、供貨情況及使用條款如有更改,恕不另行通知。
產品/服務可能由第三方製造商/供應商製造及/或提供予我們用於分銷/轉售 (非佳能品牌之產品/服務)。
以上價格為港幣建議零售價,如有更改,恕不另行通知。