PowerShot SX70 HS
| 自動對焦模式 | 單張自動對焦(One-Shot AF)、伺服自動對焦(Servo AF)、手動 |
| 自動對焦點選擇 | - |
| 自動對焦點數量 | - |
| Built-in Flash | 支援 |
| 最近對焦距離 (厘米) | 0 |
| 連續拍攝速度 (每秒張數) (最高) | 10 |
| 數碼變焦 | 4x |
| 尺寸 (毫米) (約) | 127.1 x 90.9 x 116.6 |
| 鏡頭驅動系統 | 單張拍攝、高速連續拍攝、低速連續拍攝、自拍定時器:10秒、 自拍定時器:2秒、 自拍定時器:自訂 |
| ISO感光度範圍 (建議曝光指數) | 自動、100-3200 |
| 有效像素 | 約2,030萬像素 |
| 曝光補償 | +/-3級間以1/3級為單位調整 |
| 閃光模式 | 自動、開、慢速同步、關 |
| 焦距 (35mm 等效) | 21 - 1365mm (65x) |
| 閃光指數 (ISO 100,以米為單位) | - |
| 影像解像度 | 5184 x 3888 (L) 3648 x 2736 (M) 2432 x 1824 (S) |
| 機身影像穩定器 (影像感應器平移防震) | 無 |
| 液晶螢幕尺寸 (吋) | 3.0 |
| 液晶螢幕解像度 (點) | 922,000 |
| 手動對焦 | 支援 |
| 記憶卡種類 | SD/SDHC*/SDXC*記憶卡, *兼容UHS-I 制式 |
| 測光模式 | 權衡式測光、重點測光、中央偏重平均測光 |
| 短片數碼IS |
有 *稱為智能IS |
| 短片格式 | MP4 |
| 光學影像穩定器 | 有 |
| 光學變焦 | 65x |
| 另選電源 | - |
| 周邊連接 | 外接麥克風輸入端子,兼容遙控開關RS-60E3 |
| 影像處理器 | DIGIC 8 |
| 影像感應器大小 | 1/2.3" |
| 拍攝模式 | 智能自動場景、混合自動、全景、運動、食物、自拍、運動、手動曝光、光圈先決自動曝光、快門先決自動曝光、程式自動曝光、自拍、人像、平滑肌膚、食物、手持夜景、煙火、粗糙黑白、柔焦效果、魚眼效果、油畫藝術效果、水彩畫效果、玩具相機效果、模型效果、自訂 1-2 |
| 快門速度範圍 (秒) | 15 - 1/2000 |
| 標準電源 | 電池 LP-E12 |
| 靜止影像格式 | JPEG, RAW, C-RAW |
| 觀景器覆蓋範圍 (約) | 100% |
| 觀景器類型 | 電子觀景器 |
| 重量 (克) (連電池及記憶卡) (約) *若是相機鏡頭套裝,重量包括套裝鏡頭 |
610 |
| 白平衡 | 自動、日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈及自訂 |
| 閃燈同步速度 (秒) | - |