類型 | ||
打印機類別 | 多合一雷射打印機 | |
功能 | 打印、影印、掃描、傳真、電腦傳真、網絡(打印、掃描、電腦發送傳真)、掃描至電郵/SMB/USB記憶體 | |
打印 | ||
打印速度*1 | 每分鐘38 頁 (A4) / 40 頁(信紙) | |
打印解像度 | 相當於1,200 x 1,200 dpi | |
首頁打印時間 | 約5.5 秒 (A4黑白) | |
打印語言 | UFR II LT, PCL6, PS | |
打印記憶體 | 1GB (共用) | |
USB記憶體直接打印 | JPEG, TIFF, PDF | |
自動雙面打印 | 支援 | |
影印 | ||
類別 | 雷射 | |
影印速度 | 每分鐘38 頁 (A4黑白) | |
影印解像度 | 600 x 600 dpi | |
首頁影印時間 | 約6.6 秒 (A4黑白) | |
縮放 | 25% - 400% | |
影印大小 | 大至A4 /信紙 (平置) | |
128 x 139.7毫米至215.9 x 355. 6毫米(自動送稿器) | ||
影印功能 | 框架除去功能,自動分頁, 2合1影印,4合1影印,證件影印 | |
掃描 | ||
掃描元件 | 彩色CIS | |
掃描解像度 | 600 x 600 dpi (光學) | |
色域 | 24位元 | |
文件大小 | 大至A4 /信紙 (平置) | |
105 x 148毫米至216 x 356毫米(自動送稿器) | ||
兼容 | TWAIN,WIA | |
Pull Scan | 支援,USB及網絡 | |
掃描至電腦 | 支援,USB及網絡 | |
掃描至雲端 | MF Scan Utility | |
簡易傳輸 | ||
掃描方法 | SMB / 電郵/ FTP / iFax | |
檔案格式 | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF(OCR), Encrypted PDF | |
傳真 | ||
數據機速度 | 33.6 kbps,Super-G3 | |
記憶容量 | 512頁*1 | |
記憶撥號 | 單鍵式撥號:19個 | |
簡易撥號:281個 | ||
群組撥號:199個組別撥號 | ||
廣播發送:310個 | ||
接收系統 | 傳真、手動、電話錄音模式、傳真/電話自動切換 | |
記憶體備份 | 永久 | |
傳真功能 | 傳真轉移、雙工同步、搖控接收、電腦發送傳真 | |
電腦介面及軟件 | ||
標準介面 | USB 2.0高速,Wi-Fi 802.11b/g/n,10/100/1000 BASE-T以太網絡,直接接駁 | |
兼容操作系統 | Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012, Windows Server®2008, Windows Vista®, Mac OS X 10.7.5 – 10.13*2 | |
一般規格 | ||
LCD顯示屏 | 5吋彩色輕觸式LCD | |
紙張容量 | 自動送稿器50張 | |
自動送紙盤250張 多用途送紙器100張 |
||
可附加: 自動送紙盤 AH-1 550張 | ||
紙張重量:自動送紙盤50-120克/平方米 手動送紙器52-163克/平方米 |
||
紙張輸出:150頁 | ||
電源 | AC 220-240V,50-60Hz | |
耗電量 | 省電模式:約0.9W 一般用量:540W |
|
最高用量:1,300W | ||
噪音水平 | 備用時:背景聲音 | |
打印時: 59 dB | ||
耗材-碳粉盒 | ||
碳粉盒 | Cartridge 052/ H碳粉盒系列 | |
打印量 | 3,100 / 9,200頁*3 (黑色/ 黑色高容量) | |
隨機碳粉盒打印量 | 3,100頁*3 | |
一般資料 | ||
體積(闊 x 深 x 高) | 453 x 464 x 392毫米 | |
重量(連碳粉盒) | 約16.2千克 | |
保養 | ||
保養 | 一年上門保養(硬件) | |
*1 以ITU-T #1圖表(標準模式)計算。 *2 最新驅動程式可於www.canon.com.hk下載 *3 按ISO / IEC 19752為標準測試。 所有資料均按佳能之標準測試方式取得,產品規格如有變更,恕不另行通知。 |