imageCLASS MF235
| 類型 | ||
| 打印機類別 | 多合一雷射打印機 | |
| 功能 | 打印、影印、掃描、傳真、電腦發送傳真 | |
| 打印 | ||
| 打印速度*1 | 每分鐘 23 頁 (A4) | |
| 打印解像度 | 相當於1,200 x 1,200 dpi | |
| 打印語言 | UFR II LT | |
| 打印記憶體 | 128MB (共用) | |
| 首頁打印時間 | 約6.0 秒 (A4) | |
| 影印 | ||
| 類別 | 雷射 | |
| 影印速度 | 每分鐘23 頁 (A4) | |
| 影印解像度 | 600 x 600 dpi | |
| 首頁影印時間 | 約9.0 秒 (A4) | |
| 縮放 | 25% - 400% | |
| 影印大小 | 大至A4 /信紙 (平置) | |
| 105 x 148毫米至216 x 356毫米(自動送稿器) | ||
| 影印功能 | 自動分頁、2合1影印、4合1影印、證件影印 | |
| 掃描 | ||
| 掃描元件 | 彩色CIS | |
| 掃描解像度 | 600 x 600 dpi (光學) | |
| 色域 | 24位元 | |
| 文件大小 | 大至A4 /信紙 (平置) | |
| 105 x 148毫米至216 x 356毫米(自動送稿器) | ||
| 兼容 | TWAIN,WIA, ICA | |
| Pull Scan | 支援,USB | |
| 掃描至電腦 | 支援,USB | |
| 傳真 | ||
| 數據機速度 | 33.6 kbps,Super-G3 | |
| 記憶容量 | 256頁*1 | |
| 記憶撥號 | 單鍵式撥號:4個 | |
| 簡易撥號:100個 | ||
| 群組撥號:103個組別撥號 | ||
| 廣播發送:114個 | ||
| 接收系統 | 傳真、手動、電話錄音模式、傳真/電話自動切換 | |
| 記憶體備份 | 永久 | |
| 傳真功能 | 傳真轉移、雙工同步、搖控接收、電腦發送傳真 | |
| 電腦介面及軟件 | ||
| 標準介面 | USB 2.0高速 | |
| 兼容操作系統 | Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows® 7, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008, Windows Server®2008, Windows Vista®, Windows Server® 2003, , Mac OS X 10.7.5 – 10.15*2 | |
| 一般規格 | ||
| LCD顯示屏 | 6行輕觸式LCD顯示屏 | |
| 紙張容量 | 自動送稿器35張 | |
| 自動送紙盤250張 多用途送紙器1張 |
||
| 紙張重量:自動送紙盤60-163克/平方米 手動送紙器60-163克/平方米 |
||
| 紙張輸出:100頁 | ||
| 電源 | AC 220-240V,50-60Hz | |
| 耗電量 | 省電模式:約1.2W 一般用量:420W 最高用量:1,120W |
|
| 噪音水平 | 備用時:背景聲音 | |
| 打印時: 51 dB | ||
| 耗材-碳粉盒 | ||
| 碳粉盒 | Cartridge 337碳粉盒系列 | |
| 打印量 | 2,700頁*3 (黑色) | |
| 隨機碳粉盒打印量 | 1,700頁*3 | |
| 一般資料 | ||
| 體積(闊 x 深 x 高) | 390 x 371 x 360毫米 | |
| 重量(連碳粉盒) | 約12.0千克 | |
| 保養 | ||
| 保養 | 一年上門保養(硬件) | |