自動對焦模式 | 單次自動對焦(ONE SHOT)、人工智能伺服自動對焦(AI SERVO) |
自動對焦點選擇 | 自動選擇、手動選擇 |
自動對焦點數量 | 61點(最多) |
Built-in Flash | - |
最近對焦距離 (厘米) | - |
連續拍攝速度 (每秒張數) (最高) | 觀景器拍攝:14;即時顯示拍攝:16 |
數碼變焦 | - |
尺寸 (毫米) (約) | 158.0 x 167.6 x 82.6 |
鏡頭驅動系統 | - |
ISO感光度範圍 (建議曝光指數) | 100 - 51200、可擴展至L(ISO 50)、H1(ISO 102400)、H2(ISO 204800) 及H3(ISO 409600) |
有效像素 | 約2,020萬像素 |
曝光補償 | 手動曝光:在+/-5級間以1/3或1/2級為單位調整、自動包圍曝光:在+/-3級間以1/3或1/2級為單位調整 |
閃光模式 | E-TTL II 自動閃光、閃燈曝光鎖定 |
焦距 (35mm 等效) | - |
閃光指數 (ISO 100,以米為單位) | - |
影像解像度 | 5472 x 3648 (L)、4368 x 2912 (M1)、3648 x 2432 (M2)、2736 x 1824 (S)、5472 x 3648 (RAW)、4104 x 2736 (M-RAW)、2736 x 1824 (S-RAW) |
機身影像穩定器 (影像感應器平移防震) | 無 |
液晶螢幕尺寸 (吋) | 3.2 |
液晶螢幕解像度 (點) | 1620000 |
手動對焦 | 支援 |
記憶卡種類 | CF卡 (Type I、支援UDMA7) CFast 卡 (支援 CFast 2.0) |
測光模式 | 約360,000像素RGB+IR測光感應器及216區TTL最大光圈測光、EOS iSA(智能主體分析Intelligent Subject Analysis)系統、權衡式測光、局部測光、重點測光、中央偏重平均測光 |
短片數碼IS | 無 |
短片格式 | MOV / MP4 |
光學影像穩定器 | 無 |
光學變焦 | - |
另選電源 | 交流電可經由交流電轉接器AC-E19(另購)及直流電連接器DR-E19(另購)提供 |
周邊連接 | SuperSpeed USB 3.0、數碼端子、HDMI迷你輸出端子(C型)、乙太網路端子 |
影像處理器 | Dual DIGIC 6+ |
影像感應器大小 | 全片幅 |
拍攝模式 | 程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、B快門曝光、自訂拍攝模式(C1/C2/C3) |
快門速度範圍 (秒) | 30 - 1/8000、B快門 |
標準電源 | 電池 LP-E19/LP-E4N/LP-E4 |
靜止影像格式 | JPEG, RAW, M-RAW, S-RAW |
觀景器覆蓋範圍 (約) | 100% |
觀景器類型 | 眼平五稜鏡 |
重量 (克) (連電池及記憶卡) (約) *若是相機鏡頭套裝,重量包括套裝鏡頭 |
1530 |
白平衡 | 自動(氣氛優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈)、自訂(5 組設定)、色溫設定(2500 – 10000K)、個人白平衡(5 組設定) |
閃燈同步速度 (秒) | 1/250 |