自動對焦模式 | 單次自動對焦(ONE SHOT)、人工智能伺服自動對焦(AI SERVO)、人工智能自動對焦(AI FOCUS) |
自動對焦點選擇 | 自動選擇、手動選擇 |
自動對焦點數量 | 9 點(中央為對應 f/5.6 的十字型自動對焦點) |
Built-in Flash | 有 |
最近對焦距離 (厘米) | 25 |
連續拍攝速度 (每秒張數) (最高) | 3 |
數碼變焦 | - |
尺寸 (毫米) (約) | 129.0 x 101.3 x 77.6 |
鏡頭驅動系統 | DC馬達 |
ISO感光度範圍 (建議曝光指數) | 100 - 6400、可擴展至H(ISO 25600) |
有效像素 | 約2,410萬像素 |
曝光補償 | 手動曝光:在+/-5級間以1/3或1/2級為單位調整、自動包圍曝光:在+/-2級間以1/3或1/2級為單位調整 |
閃光模式 | E-TTL II 自動閃光、閃燈曝光鎖定、自動彈起式閃光燈、可收回、內置 |
焦距 (35mm 等效) | 28.8 - 88mm(3倍) |
閃光指數 (ISO 100,以米為單位) | 9.2/30.2 |
影像解像度 | 6000 x 4000 (L)、3984 x 2656 (M)、2976 x 1984 (S1)、1920 x 1280 (S2)、720 x 480 (S3)、6000 x 4000 (RAW) |
機身影像穩定器 (影像感應器平移防震) | 無 |
液晶螢幕尺寸 (吋) | 3.0 |
液晶螢幕解像度 (點) | 920000 |
手動對焦 | 支援 |
記憶卡種類 | SD、SDHC*、SDXC*、*兼容UHS-I制式 |
測光模式 | TTL光圈全開63區測光系統、權衡式測光、局部測光、重點測光、中央偏重平均測光 |
短片數碼IS | 無 |
短片格式 | MOV |
光學影像穩定器 | 有 |
光學變焦 | 3x |
另選電源 | 交流電可經由小型電源轉接器CA-PS700及直流電連接器DR-E10提供 |
周邊連接 | Hi-Speed USB(USB 2.0)、HDMI迷你輸出端子(C型) |
影像處理器 | DIGIC 4+ |
影像感應器大小 | APS-C |
拍攝模式 | 智能自動場景、閃光燈關閉、創意自動、人像、風景、近攝、運動、食物、夜間人像、程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光 |
快門速度範圍 (秒) | 30 - 1/4000、B快門 |
標準電源 | 電池 LP-E10 |
靜止影像格式 | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
觀景器覆蓋範圍 (約) | 95% |
觀景器類型 | 眼平五面鏡 |
重量 (克) (連電池及記憶卡) (約) *若是相機鏡頭套裝,重量包括套裝鏡頭 |
675 |
白平衡 | 自動(氣氛優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈)、自訂、白平衡修正、白平衡包圍 *閃光燈色溫資料傳送 |
閃燈同步速度 (秒) | 1/200 |