技術規格 | |||||||
類型 | 桌面送紙型 | ||||||
入紙 | 自動或手動送入 | ||||||
原稿掃描尺寸 | 寬度 | 50.8 - 305mm (2.0 - 12in.) | |||||
長度 | 70 - 432mm (2.8 - 17 n.) | ||||||
長文件模式 | 1,000mm | ||||||
原稿厚度 | 自動送紙 | 0.06 - 0.15mm,52 - 128g/m2 | |||||
手動送紙 | 0.05 - 0.2mm,42 - 157g/m2 | ||||||
自動送入容量 | 500頁80g/m2 | ||||||
掃描主要原素 | 3線式接觸圖像感應器 (CMOS) | ||||||
掃描光源 | RGB LED | ||||||
掃描方式 | 單面 / 雙面 | ||||||
背景顏色 | 白色或黑色 (可從掃描器驅動程式選擇) | ||||||
掃描模式 | 黑白, 錯誤擴散法, 高級文字增強 I / II, 256級灰度, 24位元彩色, 自動色彩偵測 | ||||||
掃描解像度 | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | ||||||
掃描速度*1 (A4/LTR) | 黑白 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | |||
單面 | 100ppm | 100ppm | 82ppm | ||||
雙面 | 200ipm | 200ipm | 82ipm | ||||
256級灰度 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | ||||
單面 | 100ppm | 100ppm | 84ppm | ||||
雙面 | 200ipm | 200ipm | 84ipm | ||||
24位元彩色 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | ||||
單面 | 100ppm | 100ppm | 46ppm | ||||
雙面 | 200ipm | 170ipm | 46ipm | ||||
硬體界面 | 高速 USB 2.0, SCSI-III (D-Sub 50-pin) | ||||||
隨機軟件 | ISIS/TWAIN 驅動程式 (Windows 2000/XP Pro/XP/Home/Vista/7/8) CapturePerfect | ||||||
其他功能 | 超聲波雙張送入檢測 (3個感應器) 、釘裝檢測、雙張送入檢測重試、減少moire效果、防止滲透 / 消除背景、用戶首選項, 用戶首選項、對開模式、預覽掃描、自動紙張尺寸檢測、歪斜校正、批次分類、文字方向識別、邊緣增強、預設伽瑪曲線、除色 (RGB/自訂) 、顏色強化 (RGB/自訂) 、消除釘裝痕、去除黑色底色 | ||||||
電源要求規格 | AC100 - 240V, 50/60Hz | ||||||
電源消耗 | 掃描時 | 16W | |||||
休眠模式 | 2.2W | ||||||
節能模式 | 0.5W或更低 | ||||||
運作環境 | 10°C - 32.5°C (50°F - 90.5°F), 濕度: 25 - 80% RH | ||||||
尺寸 (闊 x 深 x 高) | 送入托盤關閉時 | 528 x 563 x 375mm (21.1 x 22.5 x 15in.) | |||||
送入托盤打開時 | 528 x 861 x 432mm (21.1 x 33.8 x 17in.) | ||||||
重量 | 約39kg (85.8 lb) | ||||||
其他裝置 | 切換滾筒裝置, Pre Imprinter 文字印刷裝置, Post Imprinter 文字印刷裝置, PachCode 譯碼器, 條碼模組III, Kofax CGA Board |
請提供您的報名編號和電郵地址,我們將重新發送確認電郵給您