技術規格 | |||||||||||
類型 | 桌面型內置自動文件傳送掃描器 | ||||||||||
文件傳送 | 透過自動文件傳送器 | ||||||||||
文件尺寸 | 普通紙 | 寬度 | 54mm至216mm (2" 至 8.5") | ||||||||
長度 | 50.8mm至356mm (2.12"至14") | ||||||||||
長文件掃描模式 | 總長度達3,000mm(118.1”)文件 | ||||||||||
商務卡片 | 50mm x 85mm (1.97" x 3.35") 或更大尺寸 | ||||||||||
膠卡片 | 53.9mm x 85.5mm (2.12" x 3.37") (ISO 標準) | ||||||||||
文件厚薄 | 普通紙 | 分頁插入 | 27-209g/m² (7至56 lb 磅), 0.04mm 至 0.25mm (0.00157" 至 0.00984") | ||||||||
手動插入 | 27-255g/m² (7至68 lb 磅), 0.04mm 至 0.3mm (0.00157" 至 0.0118") | ||||||||||
商務卡片 | 380g/m² (80 lb 磅) 0.15mm (0.0059")或更小 | ||||||||||
膠卡片 | 1.4mm (0.55") 或更小 只容許垂直放入 兼容有凹凸字體效果的卡片掃描 | ||||||||||
送紙盤容量 | 最多60頁文件 80g/m² 或 10mm文件厚度 (包括捲曲文件) | ||||||||||
掃描元件 | CMOS CIS | ||||||||||
掃描光源 | RGB LED | ||||||||||
掃描方式 | 單面 / 雙面 | ||||||||||
掃描模式 | 黑白 / 除錯模式 / 高級文字增強模式 II / 8bit (256 級灰階) / 24-bit 全彩 | ||||||||||
掃描解像度 | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | ||||||||||
掃描速度¹ (A4/LTR) | 黑白/灰階 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | |||||||
單面 | 40ppm | 40ppm | 20ppm | ||||||||
雙面 | 80ipm | 80ipm | 40ipm | ||||||||
彩色 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | ||||||||
單面 | 40ppm | 50ppm | 12ppm | ||||||||
雙面 | 80ipm | 100ipm | 24ipm | ||||||||
連接介面 | 高速USB 2.0介面 | ||||||||||
隨機軟件 | Windows | ISIS /TWAIN Driver CapturePerfect CaptureOnTouch eCopy PDF Pro Office Kofax VRS |
|||||||||
Mac | TWAIN Driver CaptureOnTouch |
||||||||||
主要功能 | 自動紙張尺寸偵測、歪斜檢測、三維立體彩色修正功能、除色(RGB/自訂) 、顏色強化(RGB/自訂) 、自動顏色檢測、邊緣效果強化、MultiStream、伽瑪補償、消除莫爾紋、對比排列、色彩偏差、色彩清除、平滑底色、邊緣修正、自動設定解像度、雙張掃描釋放功能、薄紙張模式、雙張自動偵測功能、雙張重試功能 | ||||||||||
電源消耗 | 掃描 | 最高27W | |||||||||
休眠模式 | 最高1.8W | ||||||||||
電源關閉 | 最高0.5W | ||||||||||
操作環境 | 10°C - 32.5°C (50°F - 90.5°F), 相對濕度: 20% - 80% | ||||||||||
機身體積 (闊 x 深 x 高) | 拆除自動文件輸送器及關閉盛紙盤 | 280mm (11.02") x 172mm (6.77") x 178mm (7.01") | |||||||||
安裝自動文件輸送器及開啟盛紙盤 | 280mm (11.02") x 606mm (23.86") x 366.4mm (14.43") | ||||||||||
機身重量 | 約3.2kg (7.05 lb) | ||||||||||
額外選購耗材 | 切換滾筒裝置、2D條碼解碼器、條碼解碼器 |
請提供您的報名編號和電郵地址,我們將重新發送確認電郵給您