類型 | 桌面送紙型 | ||||||||
入紙 | 自動或手動送入 | ||||||||
原稿掃描尺寸 | 寬度 | 50.8 - 305 mm (2.0 - 12in.) | |||||||
長度 | 70 - 432 mm (2.8 - 17in.) | ||||||||
長文件模式 | 3,000 mm | ||||||||
原稿厚度 | U 型回轉路徑 | 自動送紙 | 0.06 - 0.15mm,52 - 128g/m2 | ||||||
手動送紙 | 0.05 - 0.2mm,42 - 157g/m2 | ||||||||
直接送入路徑 | 自動送入 | 0.06 - 0.15mm,52 -128g/m2 | |||||||
手動送入 | 0.05 - 0.66mm,42 -546g/m2 | ||||||||
名片尺寸與厚度 | 尺寸 | 53.9 x 85.5mm (2.12 x 3.37in.) | |||||||
厚度 | 0.76 +/-0.08mm (0.03 +/-0.003in.) | ||||||||
自動送入容量 | 堆疊高度 10mm 或 100頁 80g/m2 | ||||||||
掃描主要原素 | 3線式接觸圖像感應器 (CMOS) | ||||||||
光線來源 | LED (紅、綠、藍) | ||||||||
掃描頁面 | 單面 / 雙面 | ||||||||
背景顏色 | 黑色 | ||||||||
掃描模式 | 黑白, 錯誤擴散法, 高級文字增強 I / II, 高速文字增強, 256級灰度, 24-bit 彩色, 自動色彩偵測 | ||||||||
掃描解像度 | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | ||||||||
掃描速度*1 (A4/LTR) | 黑白 / 灰階 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | |||||
單面 | 60ppm | 60ppm | 45ppm | ||||||
雙面 | 120ipm | 120ipm | 46ipm | ||||||
24-bit 彩色 | 60ppm | 60ppm | 600dpi | ||||||
單面 | 120ipm | 84ipm | 23ppm | ||||||
雙面 | 200ipm | 170ipm | 23ipm | ||||||
硬體介面 | 高速 USB 2.0, SCSI-III (D-Sub 50-pin) | ||||||||
隨機軟件 | ISIS/TWAIN 驅動程式 (Windows 2000/XP Pro/XP/Home/Vista/7/8) CapturePerfect Kofax VRS | ||||||||
其他功能 | 歪斜檢測、自動尺寸偵測、跳過空白頁、文字方向識別、預設伽瑪曲線、除色 (RGB/自訂) 、顏色強化 (RGB/自訂) 、擦除雜點, 去除黑色底色、消除裝訂痕、批次分類、邊緣增強、預覽掃描、掃描範圍設定、MultiStream™、批次碼分隔、獨立前/後設置、超聲波雙張送入檢測、工作鍵設定 | ||||||||
電源要求規格 | AC100 - 240V, 50/60Hz | ||||||||
電源消耗 | 掃描時 | 46.5W | |||||||
休眠模式 | 3.7W | ||||||||
節能模式 | 0.5W或更低 | ||||||||
運作環境 | 10°C - 32.5°C (50°F - 90.5°F), 濕度: 25 - 80% RH | ||||||||
尺寸 (闊 x 深 x 高) | 送入託盤關閉時 | 398.4 x 312 x 191.4mm (15.6 x 12.3 x 7.5in.) | |||||||
送入託盤打開時 | 398.4 x 668 x 194mm (15.6 x 26.3 x 7.6in.) | ||||||||
重量 | 約 10.5kg (23 lb.) | ||||||||
其他裝置 | 切換滾筒裝置, 條碼模組III |
請提供您的報名編號和電郵地址,我們將重新發送確認電郵給您