規格 | ||||||||||
類型 | 稜鏡式望遠鏡 | |||||||||
放大倍率 | 15倍 | |||||||||
物鏡有效口徑 | 50mm | |||||||||
濾鏡直徑 | 58mm | |||||||||
真實視場 | 4.5° | |||||||||
表觀視場 (ISO 14132-1: 2002標準) | 61° | |||||||||
於1000m的視場 | 79m | |||||||||
物鏡構造 | 3組4片 (包括一枚UD超低色散鏡片) | |||||||||
接目鏡構造 | 5組7片 | |||||||||
雙合平場透鏡 | 有 | |||||||||
出瞳直徑 | 3.3mm | |||||||||
適眼距 | 15mm | |||||||||
稜鏡類型 | 普羅II稜鏡 | |||||||||
鏡片塗膜 | 多層塗膜鏡片 (Super Spectra Coating) | |||||||||
眼距調整 | 58mm - 76mm | |||||||||
對焦方式 | 透過轉動手動對焦環 | |||||||||
最近對焦距離 | 6m | |||||||||
屈光度調整方法 | 透過屈光度調整環 | |||||||||
屈光度調整範圍 | +/-3.0屈光度 | |||||||||
影像穩定器 | 可變角度稜鏡 (VAP) | |||||||||
補償角度 | +/-0.7° | |||||||||
電源 | 2 枚AA電池 | |||||||||
電池壽命 (連續使用) |
|
|||||||||
操作環境 | -10°C to 45°C, 濕度90% | |||||||||
防水能力 | JIS 4級 | |||||||||
三腳架插孔 | 標準螺絲 (1/4-20 UNC) | |||||||||
尺寸 (闊 x 深 x 高) | 152 x 193 x 81mm | |||||||||
重量 | 1,180g (不包括電池) |
請提供您的報名編號和電郵地址,我們將重新發送確認電郵給您