10x30 IS II
| 規格 | |||||||
| 類型 | 稜鏡式望遠鏡 | ||||||
| 放大倍率 | 10倍 | ||||||
| 物鏡有效口徑 | 30mm | ||||||
| 濾鏡直徑 | - | ||||||
| 真實視場 | 6° | ||||||
| 表觀視場 (ISO 14132-1: 2002標準) | 55.3° | ||||||
| 於1000m的視場 | 105m | ||||||
| 物鏡構造 | 1組2片 | ||||||
| 接目鏡構造 | 4組5片 | ||||||
| 雙合平場透鏡 | 有 | ||||||
| 出瞳直徑 | 3.0mm | ||||||
| 適眼距 | 14.5mm | ||||||
| 稜鏡類型 | 普羅II稜鏡 | ||||||
| 鏡片塗膜 | 多層塗膜鏡片 (Super Spectra Coating) | ||||||
| 眼距調整 | 55mm - 75mm | ||||||
| 對焦方式 | 透過轉動手動對焦環 | ||||||
| 最近對焦距離 | 4.2m | ||||||
| 屈光度調整方法 | 透過屈光度調整環 | ||||||
| 屈光度調整範圍 | +/-3.0屈光度 | ||||||
| 影像穩定器 | 可變角度稜鏡 (VAP) | ||||||
| 補償角度 | +/-1.0° | ||||||
| 電源 | 2 枚AA電池 (鹼性或Ni-MH) | ||||||
| 電池壽命 (連續使用) |
|
||||||
| 操作環境 | -10°C to 45°C, 濕度90% | ||||||
| 防水能力 | - | ||||||
| 三腳架插孔 | - | ||||||
| 尺寸 (闊 x 深 x 高) | 127 x 150 x 70mm | ||||||
| 重量 | 600g (不包括電池) | ||||||