Compare Product - 佳能香港
規格
| 對角視角 | 06°10′ |
| 水平視角 | 05°10′ |
| 垂直視角 | 03°30′ |
| 最近對焦距離(m, ft) | 2.5 / 8.20 |
| 鏡片組(組 - 片) | 13,17 |
| 直徑x長度(mm)(約) | 163 x 367 |
| 驅動系統 | 環型超聲波馬達 |
| 濾鏡尺寸(mm) | 52 (插入式) |
| 最高放大倍率(倍) | 0.17 |
| 最小光圈 | 32 |
| 光圈葉片數量 | 9 |
| 防塵防水滴設計 | 支援 |
| 重量(克)(約數) | 2890 |
| 配件 (鏡頭蓋) | E-180E |
| 配件 (鏡頭遮光罩) | ET-155 (WIII) (隨附) / ET-155B (另購) |
| 配件 (鏡頭袋) | LS400 |
價格、規格、供貨情況及使用條款如有更改,恕不另行通知。
產品/服務可能由第三方製造商/供應商製造及/或提供予我們用於分銷/轉售 (非佳能品牌之產品/服務)。
以上價格為港幣建議零售價,如有更改,恕不另行通知。
